Stiftung der Stadtsparkasse Barsinghausen
Als Ausdruck der Verbundenheit mit den in ihrem Wirkungskreis lebenden Menschen hat die Stadtsparkasse Barsinghausen die Stiftung der Stadtsparkasse Barsinghausen errichtet.
Gut für Barsinghausen...
Unsere Stiftung wurde am 21. September 2001 ins Leben gerufen. Seitdem hat die Stiftung 63 Projekte von Barsinghäuser Vereinen, Initiativen und Einrichtungen mit rund 120.000 Euro gefördert.
Welche Projekte bisher gefördert wurden, können Sie hier aufrufen.
In den ersten vier Stiftungsjahren wurden keine Mittel ausgeschüttet, da erst ein ausreichender Kapitalstock gebildet werden musste.
Förderung pro Jahr |
Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
6.750,00 € | 1.150,00 € | Marien-Kirchengemeinde | Händel-Oratorium |
1.900,00 € | Kooperationsverbund Hochbegabung | Talentetag 2022 | |
1.700,00 € | Leben in Göxe | Tipi für den Waldkindergarten | |
2.000,00 € | Kinderbude Barsinghausen | Neue Küche |
Förderung pro Jahr |
Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
5.500,00 € | 1.000,00 € | Kunstverein Barsinghausen | Ausstellung und Workshops "Thie Times" |
1.000,00 € | Kunstschule Noa Noa | Partizipatives Beteiligungsprojekt "Merkmal" | |
1.000,00 € | Caritasverband Hannover | "fit4future" in der Kita St. Barbara | |
2.500,00 € | Verein für Gemeindediakonie | Sauerstoffversorgungsanlage im AF-Stift |
Förderung pro Jahr |
Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
3.000,00 € | 3.000,00 € | Mühlenverein Windmühle Wichtringhausen |
Erneuerung des Rosenbockes |
Förderung pro Jahr |
Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
3.000,00 € | 2.000,00 € | Alte Zeche gBetriebs GmbH | Bühnenausbau |
1.000,00 € | 1.000,00 € | Leben in Göxe | Komposttoilette für Kindergarten |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
9.600,00 € | 2.600,00 € | Deister Freilichtbühne Barsinghausen e.V. | Anschaffung neuer Lichttechnikgeräte |
2.000,00 € | Verein für Gemeindediakonie Barsinghausen e.V. | Musikprojekt der Tagespflege des Marienstifts | |
5.000,00 € | Deistersterne Barsinghausen e.V. | Anschaffung neuer Spielgeräte für den Waldspielplatz im Deister |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
8.900,00 € | 1.000,00 € | Förderverein Bert-Brecht-Schule e.V. | Projekt Gewaltfreies Lernen |
900,00 € | Waldkindergarten Barsinghausen e.V. | Sanierung Bauwagen | |
2.000,00 € | Schützenclub Horrido e.V. | Sanierung Schützenhaus | |
1.000,00 € | Schulverein Ernst-Reuter-Schule e.V. | Trommelworkshop | |
2.000,00 € | TSV Egestorf e.V. | Einrichtung einer Darts-Spielstätte im Vereinsheim | |
1.000,00 € | Calenberger Cultour & Co e.V. | Musikprojekt Backbeats mit dem Hannah-Arendt-Gymnasium | |
1.000,00 € | Ev. Luth. Kirchenkreis Ronnenberg | Übersetzungshilfen im Alltag |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
4.340,00 € | 500,00 € | Freunde von Germania e.V. | Kooperation Kinder- und Jugendheim Waldhof |
1.200,00 € | Ambulanter Hospizdienst "Aufgefangen" | Ausbildung zum Trauerbegleiter | |
1.440,00 € | Volkshochschule Calenberger Land | Sommer-Deutschkurse für Flüchtende | |
1.200,00 € | Kunstschule Noa Noa | Projekt Kunstfabrik |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
4.000,00 € | 2.000,00 € | Windmühle Wichtringhausen | Reparatur der Elektroinstallation |
1.000,00 € | Kunstschule Noa Noa | Die hängenden Gärten von Barsinghausen | |
1.000,00 € | JFV Calenberger Land | Kauf von Trainings- und Spielmaterial |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
7.700,00 € | 4.000,00 € | Calenberger Cultour & Co. | Generalüberholung eines Steinway-Flügels |
1.200,00 € | Kunstschule NoaNoa | Projekt "Stadtgrün" | |
2.500,00 € | Kunstverein Barsinghausen | Galerie Intermezzo |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
26.000,00 € | 1.000,00 € | Kunstschule NoaNoa | Theaterprojekt "Wilde Schwäne" |
3.000,00 € | Deister-Freilichtbühne | Hörspiel "Die Deister Zeitmeister" | |
10.000,00 € | Hoffnungsgemeinde | Außenanlage Kita "Wirbelwind" | |
6.000,00 € | Förderverein Jugendfußball | Anschaffung eines Kleinbusses | |
3.500,00 € | DRK Egestorf | Sprachförderung in der Kita Egestorf II | |
500,00 € | SV Wichtringhausen | Reparatur der Duschanlagen | |
500,00 € | Förderverein Präventionsrat | Schulprojekt "Gewaltfrei lernen" | |
1.000,00 € | DRK Barsinghausen | Umbau Kleiderkammer | |
500,00 € | Brigittenstift | Gruppenmalprojekt für Senioren |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
19.499,00 € | 500,00 € | Waldkindergarten | Anschaffung eines Bauwagens |
499,00 € | Marienstift | Anschaffung eines DVD-Players | |
10.000,00 € | Förderkreis Mariengemeinde | Umbau Kindergarten "Marienkäfer" | |
7.000,00 € | TSV Langreder | Umbau Kindergarten "Bärenstube" | |
500,00 € | Förderverein Präventionsrat | Theaterstück gegen Rechtsradikalismus | |
1.000,00 € | TSV Egestorf | Erstellung eines Klettergartens |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
4.834,98 € | 1.000,00 € | Kunstschule NoaNoa | Projekt "Kiosk" |
1.000,00 € | Kulturzentrum Barsinghausen | Projekt "Think Hip Hpo II" | |
1.834,98 € | Backhaus Barrigsen | Anschaffung einer Ofentür | |
1.000,00 € | Marien-Kirchgemeinde | Oratorium "Der Messias" |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
9.853,49 € | 1.000,00 € | Kunstschule NoaNoa | Theaterprojekt "Wilde Schwäne" |
3.000,00 € | TSV Langreder | Umbau Kindergarten "Bärenstube" | |
2.000,00 € | Bergmannsverein "Glück Auf" | Anschaffung einer Bergfestkanone | |
1.000,00 € | Arbeitskreis Kunst | Kunstprojekt "Raum der Kulturen" | |
800,00 € | Chorvereinigung Hohenbostel | Anschaffung eines Keyboards | |
2.053,49 € | Petrushof | Anschaffung von Sport- und Fitnessgeräten |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
11.898,00 € | 498,00 € | Ideenhof Goltern | Veranstaltungsreihe "Natur erleben" |
400,00 € | Albert-Schweitzer-Schule | Kooperation mit Ideenhof Goltern | |
5.000,00 € | Rittergut Eckerde | Ausbau Sanitär Anlagen | |
5.000,00 € | Deister-Freilichtbühne | Regenunterstand | |
1.000,00 € | Kulturzentrum Barsinghausen | Barsinghausen-Spiel |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
1.500,00 € | 1.000,00 € | Lisa-Tetzner-Schule | Raum der Stille |
500,00 € | Petrus Gemeinde | Kindermittagstisch |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
6.900,00 € | 5.000,00 € | DGH Stemmen | Anschaffung Küche |
500,00 € | Kunstschule NoaNoa | Mehrgenerationsskulptur | |
500,00 € | Kinderbude | Einrichtung von Krippenplätzen | |
900,00 € | Der Steg | Supervision |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
2.400,00 € | 1.000,00 € | Förderverein KUBA | Anschaffung Stühle |
1.000,00 € | Calenberger Musikschule | Anschaffung Instrumente | |
400,00 € | Petrus-Gemeinde | Holzkreuz |
Förderung pro Jahr | Einzelförderung | Empfänger | Verwendung |
2.500,00 € | 1.000,00 € | Astrid-Lindgren-Schule | Schulhofumgestaltung |
1.500,00 € | Brigittenstift | Fotoausstellung |
Sie möchten gerne mehr erfahren?
Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mir eine E-Mail.
Martin Wildhagen Telefon: 05105 771-2401 Mail: stiftung@ssk-barsinghausen.de |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.