¹ Bei diesem Produkt handelt es sich auch im Folgenden um eine Debitkarte.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
6,00 EUR |
---|---|
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten An rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
5 Stk. mtl. inkl. ab der 6. 0,50 EUR |
Bargeldauszahlung am Schalter | 1,00 EUR |
Bargeldeinzahlung am Schalter | 1,00 EUR |
Bargeldeinzahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,50 EUR |
Überweisungen am SB-Terminal | 0,50 EUR |
Überweisungen beleghaft | 1,00 EUR |
Überweisungen von Mitarbeitern erfasst | 3,00 EUR |
Dauerauftrag | 0,35 EUR |
Eingereichte Schecks | 0,35 EUR |
Gutschrift einer Überweisung | 0,35 EUR |
Lastschrift | 0,35 EUR |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | 0,00 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) +ggf. mit Partnerkarte |
Kostenfrei 10,00 EUR p.a. |
Mastercard Basis (Debitkarte) oder Visa Card Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 3,00 EUR * |
Mastercard Standard (Kreditkarte) oder Visa Card Standard (Kreditkarte) | 3,00 EUR* |
Mastercard Gold (Kreditkarte) oder Visa Card Gold (Kreditkarte) | 7,00 EUR* |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,55 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 16,55 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.
*Die Kreditkartenpreise sind Monatspreise
Postenpreise werden nur erhoben, wenn die Buchungen vereinbarungsgemäß im Auftrag des Kunden erfolgen.